...............................................................
短期趨勢 | 股價的強勢特征已經(jīng)確立,短線可能回調(diào)。 |
中期趨勢 | - |
長期趨勢 | 已有4家主力機構(gòu)披露2024-12-31報告期持股數(shù)據(jù),持倉量總計51.70萬股,占流通A股0.05% |
技術(shù)面 | 5.4分 |
資金面 | 2.6分 |
消息面 | 5.5分 |
行業(yè)面 | 6.2分 |
基本面 | 4.8分 |

- 智能化升級:通用設(shè)備正朝著智能化方向發(fā)展,通過引入傳感器、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)分析技術(shù),實現(xiàn)設(shè)備的自動化控制、遠程監(jiān)控和故障預(yù)警,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。例如,智能機床能夠根據(jù)加工工藝自動調(diào)整參數(shù),減少人工干預(yù)。
- 綠色環(huán)保:在環(huán)保要求日益嚴格的背景下,通用設(shè)備制造商更加注重節(jié)能減排技術(shù)的研發(fā)。高效節(jié)能的電機、低排放的動力設(shè)備等市場需求逐漸增加,以降低能源消耗和環(huán)境污染。
- 集成化與模塊化:為了滿足客戶快速定制和系統(tǒng)集成的需求,通用設(shè)備越來越多地采用集成化和模塊化設(shè)計。這使得設(shè)備的安裝、維護和升級更加方便,縮短了交付周期。
?? 市場需求
- 制造業(yè)復蘇推動需求增長:隨著全球制造業(yè)的逐步復蘇,對通用設(shè)備的需求也在增加。機械制造、汽車、電子等行業(yè)對機床、工業(yè)機器人、自動化生產(chǎn)線等設(shè)備的采購意愿增強。
- 新興產(chǎn)業(yè)帶來新機遇:新能源、半導體、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對專用通用設(shè)備提出了更高的要求。例如,新能源汽車制造需要高精度的電池生產(chǎn)設(shè)備和裝配線。
?? 總結(jié)
通用設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢呈現(xiàn)智能化、綠色環(huán)保和集成化特點,市場需求受制造業(yè)復蘇和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動。企業(yè)應(yīng)順應(yīng)行業(yè)趨勢,加大研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的智能化水平和環(huán)保性能,以滿足不斷變化的市場需求。同時,抓住新興產(chǎn)業(yè)帶來的機遇,拓展市場空間,提高自身的競爭力。

通用設(shè)備行業(yè), 近5日資金流出較多,不建議投資者關(guān)注該行業(yè)的個股。
機構(gòu)今日流向(萬元) | -1864.69 | 機構(gòu)5日流向(萬元) | -8150.79 |
機構(gòu)10日流向(萬元) | -13726.41 | 機構(gòu)20日流向(萬元) | -24768.76 |
2024-12-31 與 2024-06-30 相比,主力機構(gòu)持倉量減少27175.84萬股,其中基金凈減倉4家,主力凈減倉81家,請投資者中長期謹慎為宜。
截止 2024-12-31 ,共 4 家主力機構(gòu)(基金 4 家),持倉量總計 51.7 萬股,占流通A股 0.05%
其中,基金持倉與 2024-06-30 相比:
增倉 : 0 家 , 增持 0萬股
減倉 : 4 家 , 減持 79.90萬股
新出現(xiàn) 在主力名單中: 0 家 ,持有 萬股
從主力名單中 消失 : 81 家 ,原持有 27095.94萬股
其中,基金持倉與 2024-06-30 相比:
增倉 : 0 家 , 增持 0萬股
減倉 : 4 家 , 減持 79.90萬股
新出現(xiàn) 在主力名單中: 0 家 ,持有 萬股
從主力名單中 消失 : 81 家 ,原持有 27095.94萬股
- 廣發(fā)聚榮一年持有期混合A重倉股秦川機床漲5.93%
2025-03-28 - 養(yǎng)老金、社保基金加倉股名單出爐
2025-03-28 - 機器人ETF探底回升跌幅收窄至0.31%,振邦智能
2025-03-28 - 深海經(jīng)濟納入國家戰(zhàn)略,Optimus量產(chǎn)將近
2025-03-28 - 機器人概念股反復活躍 福達股份、振邦智能漲停
2025-03-28 - 秦川機床:3月27日獲融資買入3.16億元,占當日
2025-03-28 - 03月27日30個行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個股受融
2025-03-28 - 券商觀點|人形機器人行業(yè)周報:人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈催化
2025-03-27 - 機器人ETF低開高走翻紅,雷賽智能漲停,機構(gòu):震蕩
2025-03-27 - 秦川機床:3月26日獲融資買入8710.17萬元,
2025-03-27
一般消息 | 募資投向 | 公司出售資產(chǎn) | 2025-03-06 |
一般消息 | 重大事項 | 關(guān)聯(lián)交易 | 2025-01-25 |
一般消息 | 高管變動 | 因退休 | 2025-01-17 |
一般消息 | 高管變動 | 退休 | 2024-12-19 |
一般消息 | 股東大會 | 臨時股東大會 | 2024-08-31 |
一般消息 | 分紅轉(zhuǎn)增 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 2024-08-31 |
利好 | 重大事項 | 參股擬上市公司或非上市公司金融機構(gòu) | 2024-06-30 |
一般消息 | 分紅轉(zhuǎn)增 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 2024-03-30 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1條 | 0條 | 1條 |
利空 | 0條 | 0條 | 0條 |
排名 | 股票名稱 | 1月漲跌幅 | 5日漲跌幅 | 評分 |
---|---|---|---|---|
1 | 長盛軸承 | 1083.45% | -6.70% | 4.8分 |
2 | 巨力索具 | 111.78% | 4.07% | 4.6分 |
3 | 思進智能 | 88.11% | 1.86% | 5.7分 |
4 | 恒工精密 | 60.90% | -11.88% | 4.3分 |
5 | 華辰裝備 | 47.11% | 20.65% | 5.1分 |
6 | 龍溪股份 | 36.01% | 5.89% | 4.5分 |
8 | 寧波東力 | 30.70% | -26.05% | 5.2分 |
10 | 寶色股份 | 29.21% | -7.16% | 3.8分 |
12 | - | 26.84% | 64.80% | 分 |
14 | 海昌新材 | 22.33% | -2.04% | 5.1分 |
16 | 雪人股份 | 20.54% | 12.91% | 4.9分 |
18 | - | 20.00% | 18.87% | 分 |
20 | 康斯特 | 19.55% | 4.26% | 5.1分 |
22 | 恒星科技 | 18.24% | 14.75% | 5.3分 |
24 | 哈空調(diào) | 17.88% | 10.10% | 4.6分 |
26 | 岱勒新材 | 17.60% | -3.58% | 4.0分 |
28 | 金沃股份 | 16.84% | -0.59% | 4.7分 |
30 | 鉑力特 | 15.78% | 3.41% | 4.0分 |
32 | 銘利達 | 14.31% | -6.12% | 4.2分 |
34 | 雙飛集團 | 13.14% | -11.86% | 4.4分 |
36 | 沃爾德 | 12.13% | 4.59% | 5.0分 |
38 | 航天動力 | 11.58% | -6.81% | 3.5分 |
40 | 紐威股份 | 11.34% | 2.72% | 5.8分 |
42 | 宇環(huán)數(shù)控 | 11.12% | -19.11% | 4.6分 |
44 | 中集集團 | 10.57% | -5.86% | 5.0分 |
46 | 鮑斯股份 | 9.66% | -10.17% | 4.1分 |
48 | 中集環(huán)科 | 9.06% | -0.55% | 4.7分 |
50 | 冰山冷熱 | 8.78% | 1.42% | 4.8分 |
52 | 恒而達 | 8.68% | 5.61% | 4.9分 |
54 | ST天瑞 | 8.28% | -1.26% | 4.4分 |
56 | 浙江力諾 | 8.17% | -3.04% | 4.3分 |
58 | 寧水集團 | 7.94% | -3.91% | 3.9分 |
60 | 亞威股份 | 7.34% | -12.98% | 4.3分 |
62 | 崇德科技 | 7.17% | -12.73% | 3.9分 |
64 | 多浦樂 | 7.09% | -8.37% | 3.9分 |
66 | 匯中股份 | 6.52% | -1.76% | 4.4分 |
68 | 喬鋒智能 | 6.20% | -5.12% | 3.9分 |
70 | 科德數(shù)控 | 5.83% | 4.46% | 5.3分 |
72 | 中密控股 | 5.71% | -4.53% | 4.5分 |
74 | 大西洋 | 5.52% | -9.81% | 4.4分 |
76 | 新銳股份 | 5.37% | -2.39% | 4.9分 |
78 | 豐立智能 | 4.81% | -7.14% | 4.0分 |
80 | 江蘇神通 | 4.67% | -3.81% | 4.6分 |
82 | 鋒龍股份 | 4.42% | -5.38% | 4.2分 |
84 | 海川智能 | 4.06% | -7.74% | 4.5分 |
86 | 萬得凱 | 3.89% | -1.93% | 4.4分 |
88 | 漢鐘精機 | 3.86% | -3.16% | 4.1分 |
90 | 佳力圖 | 3.62% | -16.03% | 3.8分 |
92 | 凌霄泵業(yè) | 3.31% | 1.74% | 5.0分 |
94 | 金卡智能 | 3.20% | -3.15% | 4.0分 |
96 | 咸亨國際 | 3.06% | -1.71% | 4.9分 |
98 | 百達精工 | 3.03% | -4.73% | 4.0分 |
100 | 山科智能 | 2.52% | -3.15% | 4.0分 |
102 | 新天科技 | 2.27% | -3.23% | 4.6分 |
104 | 海容冷鏈 | 2.14% | -2.64% | 4.6分 |
106 | 國機精工 | 1.90% | -8.10% | 4.2分 |
108 | 綠島風 | 1.77% | -4.89% | 4.5分 |
110 | 必創(chuàng)科技 | 1.26% | -15.75% | 2.9分 |
112 | 邁拓股份 | 1.17% | -5.08% | 3.8分 |
114 | 禾信儀器 | 1.12% | -2.45% | 4.5分 |
116 | 華銳精密 | 1.01% | -2.54% | 4.7分 |
118 | 匯洲智能 | 0.67% | -9.40% | 3.7分 |
120 | 君禾股份 | 0.39% | -4.49% | 4.2分 |
122 | 常潤股份 | 0.27% | -4.13% | 4.6分 |
124 | 真蘭儀表 | -0.43% | -3.03% | 3.9分 |
126 | ??乒怆? | -0.47% | -4.50% | 3.9分 |
128 | 中金環(huán)境 | -0.99% | -6.31% | 4.0分 |
130 | 諾力股份 | -1.01% | -4.79% | 4.3分 |
132 | 海天精工 | -1.54% | -0.52% | 4.7分 |
134 | 騰亞精工 | -1.60% | -9.81% | 4.4分 |
136 | 冠龍節(jié)能 | -1.74% | -7.51% | 3.4分 |
138 | 創(chuàng)世紀 | -1.85% | -7.11% | 3.9分 |
140 | 東方中科 | -1.89% | -2.58% | 3.8分 |
142 | 東華測試 | -2.05% | -4.03% | 4.3分 |
144 | 中核科技 | -2.35% | -6.55% | 4.0分 |
146 | 佳士科技 | -3.00% | -4.48% | 4.6分 |
148 | 上海滬工 | -3.31% | -14.07% | 3.8分 |
150 | 華中數(shù)控 | -3.50% | -0.86% | 4.2分 |
152 | 貴繩股份 | -3.80% | -10.53% | 3.6分 |
154 | 漢威科技 | -4.00% | -3.67% | 4.0分 |
156 | 秦川物聯(lián) | -4.20% | -5.52% | 3.4分 |
158 | 聚光科技 | -4.25% | -0.12% | 5.2分 |
160 | 開勒股份 | -4.61% | -4.27% | 3.9分 |
162 | 山東章鼓 | -4.98% | -1.39% | 4.5分 |
164 | 寶塔實業(yè) | -5.45% | -24.07% | 4.5分 |
166 | 中科微至 | -5.83% | -3.48% | 3.8分 |
168 | 海鷗股份 | -6.15% | -4.88% | 3.9分 |
170 | 三超新材 | -6.27% | -5.17% | 3.2分 |
172 | 遠方信息 | -6.58% | -6.51% | 4.3分 |
174 | 理工光科 | -6.80% | -5.31% | 4.0分 |
176 | 利歐股份 | -7.29% | -6.82% | 3.4分 |
178 | 銀都股份 | -7.74% | -1.49% | 4.7分 |
180 | 智慧農(nóng)業(yè) | -8.22% | -5.90% | 4.1分 |
182 | 威星智能 | -8.52% | -5.73% | 4.2分 |
184 | 冰輪環(huán)境 | -8.89% | -4.76% | 4.4分 |
186 | 永和智控 | -9.34% | -11.56% | 3.4分 |
188 | 瑞納智能 | -9.95% | -8.26% | 3.1分 |
190 | 德馬科技 | -10.40% | -2.43% | 5.1分 |
192 | 同星科技 | -11.09% | -6.32% | 3.5分 |
194 | 思林杰 | -13.19% | -1.56% | 3.7分 |
196 | 銳奇股份 | -13.67% | -9.67% | 3.4分 |
198 | 柯力傳感 | -15.34% | -6.24% | 3.9分 |
200 | 夏廈精密 | -16.72% | -8.63% | 3.5分 |
202 | 泰嘉股份 | -17.79% | -6.16% | 3.8分 |
204 | 申菱環(huán)境 | -19.27% | -9.90% | 4.2分 |
206 | - | - | 3.45% | 分 |
208 | 浙海德曼 | - | -4.34% | 4.7分 |
210 | 磁谷科技 | - | -5.69% | 4.0分 |
212 | 鼎陽科技 | - | -4.25% | 4.3分 |
214 | 五洲新春 | - | -12.13% | 3.6分 |
216 | 川儀股份 | - | -2.14% | 4.8分 |
218 | 寧波精達 | - | -1.08% | 4.8分 |
220 | 申科股份 | - | -27.13% | 5.4分 |
222 | 博深股份 | - | -5.12% | 5.1分 |
224 | 威爾泰 | - | -10.56% | 3.9分 |
盈利能力:一般,低于行業(yè)平均,建議投資者謹慎,兩項指標的行業(yè)排名分別為 164/649 , 184/649。
該指標值越高,盈利能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
凈資產(chǎn)收 益率(%) | 1.17 | 0.90 | 0.53 | 1.26 | 2.06 |
行業(yè)(%) | 3.42 | 2.20 | 0.88 | 4.89 | 4.80 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
銷售毛利 率(%) | 16.57 | 17.03 | 16.78 | 17.77 | 18.06 |
行業(yè)(%) | 28.76 | 29.09 | 28.64 | 29.61 | 29.56 |
成長能力:一般,低于行業(yè)平均,建議投資者謹慎,兩項指標的行業(yè)排名分別為 112/649 , 154/649。
該指標值越高,成長能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
營業(yè)收入同 比增長率(%) | 2.01 | 2.33 | -2.62 | -8.29 | -8.63 |
行業(yè)(%) | 2.71 | 3.60 | 11.26 | 12.51 | 13.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
凈利潤同比 增長率(%) | -34.31 | -46.45 | -56.12 | -81.00 | -58.52 |
行業(yè)(%) | 185.37 | -18.77 | -3.58 | -19.39 | -2.06 |
營運能力:尚可,接近行業(yè)平均,可適當關(guān)注,兩項指標的行業(yè)排名分別為 135/649 , 140/649。
該指標值越高,營運能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)周 轉(zhuǎn)率(次) | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.41 | 0.31 |
行業(yè)(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.51 | 0.37 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存貨增長 率(次) | 1.26 | 0.87 | 0.42 | 1.65 | 1.25 |
行業(yè)(次) | 1.94 | 1.29 | 0.58 | 2.78 | 1.96 |
現(xiàn)金流能力:數(shù)據(jù)暫時不全,請后續(xù)關(guān)注
該指標值越高,現(xiàn)金流能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)金流量凈額/營業(yè)收入 | -0.60 | 9.60 | -12.02 | 20.47 | -7.79 |
行業(yè) | 8.77 | 6.96 | -14.34 | 23.20 | 7.89 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
資本支出/折舊和攤銷 | - | 2.34 | - | 1.48 | - |
行業(yè) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 2.34 | 0.05 |
短期償債能力:很強,位居行業(yè)前列,建議強烈關(guān)注,兩項指標的行業(yè)排名分別為 36/649 , 21/649。
該指標值越接近2,短期償債能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流動比率 | 1.73 | 1.67 | 1.70 | 1.69 | 1.73 |
行業(yè) | 3.28 | 3.30 | 3.63 | 3.25 | 3.34 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速動比率 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.14 |
行業(yè) | 2.37 | 2.40 | 2.63 | 2.39 | 2.48 |
長期償債能力:尚可,接近行業(yè)平均,可適當關(guān)注,兩項指標的行業(yè)排名分別為 50/649 , 76/649。
該指標值越接近50%,長期償債能力越強,行業(yè)排名越靠前。
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)負債 率(%) | 42.35 | 44.09 | 44.40 | 45.31 | 45.64 |
行業(yè)(%) | 36.18 | 36.07 | 35.07 | 35.97 | 35.25 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)比率 (%) | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
行業(yè)(%) | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.80 |
最近60個交易日,機構(gòu)對該股票關(guān)注較少,無任何評級。
研究機構(gòu) | 評級日期 | 最新評級 | 上次評級 |
暫無數(shù)據(jù) |